Hrach siaty dreňový
Hrach siaty dreňový
OSKAR - Hrach siaty dreňový
Obľúbená, veľmi skorá odroda s dlhými strukmi s veľkými semenami a vysokým výnosom zelených semien. Ideálne pre ručný zber celých strukov a tiež kombajnový zber.
Junos - Hrach siaty dreňový
Veľmi skorá odroda hrachu siateho s veľkým strukom aj zrnom. V porovnaní z odrodou OSKAR má tmavší list a struk. Junos sa menej rozvetvuje, preto odporúčame zvýšiť výsevok o cca 10% v porovnaní z odrodou OSKAR. Junos pomalšie prezrieva a je tak ideálna odroda na ručný zber strukov na priamy trh.
KASAL - Hrach siaty dreňový
Výnosná poloskorá odroda s drobným semenom určená na kombajnový zber a následné priemyselné spracovanie.. Je odolný k fusáriovému vädnutiu.
DALILA - Hrach siaty dreňový
Neskorá odroda s veľkým semenom, vhodná na ručný zber a priemyselné spracovanie. K jej prednostiam patrí vysoký výnos a dobrý zdravotný stav.
Havel - Hrach siaty dreňový
Skorá až veľmi skorá odroda hrachu. Rastliny dosahujú výšku asi 65 až 75 cm. Struk je dlhý 7-8 cm, rovný, tupo zakončený, obsahuje 7-8 veľkých tmavo zelených semien.
RADOVAN - Hrach siaty dreňový
Osvedčená a veľmi výnosná odroda poloskorého hráška. Má pevnú, rozvetvenú lodyhu so stredne veľkým listom a menším palistom. RADOVAN sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti poliehaniu a je vhodný k priemyslovému spracovaniu.
| Odroda | Rastlina | Lusk | Zrno | Triedenie (%) | Poznámky | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výška (cm) | první plodný nod | počet lusků na nodu | dĺžka (cm) | konec | počet zrn (ks) | vel. | Farba | ? HTS (g) | I | II | III | IV | V | ||
| JUNOS | 65-75 | 8 | 1 | 9 | ostrý | 10-12 | velké | tmavé | 200 | 2 | 6 | 15 | 38 | 39 | tmavý veľký struk, ideálny na ručný zber |
| OSKAR | 70-80 | 8 | 2 | 9 | ostrý | 10-12 | velké | tmavé | 190 | 3 | 5 | 16 | 36 | 40 | struk, na ručný aj mechanizovaný zber |
| DRAGON (SM 27/96) | 65-75 | 9 | 2 | 6 | tupý | 6-7 | stredná | tmavé | 160 | 9 | 18 | 60 | 13 | 0 | skorý, výnosný, veľmi dobrý zdravotný stav |
| HAVEL | 65-75 | 9 | 2 | 8 | tupý | 7-8 | velké | tmavé | 190 | 2 | 8 | 15 | 41 | 34 | pomaly dozrieva |
| LUBOR | 50-60 | 9 | 2 | 7,5 | tupý | 6-7 | velké | tmavé | 185 | 2 | 5 | 15 | 43 | 35 | skorý veľkozrnný, na ručný aj mechanizovaný zber |
| VLADAN | 65-75 | 9 | 2 | 7 | tupý | 5-6 | velké | tmavé | 210 | 2 | 5 | 15 | 30 | 48 | odolný k suchu |
| BOHDAN | 55-70 | 9 | 2 | 7 | tupý | 6-7 | velké | tmavé | 190 | 2 | 5 | 15 | 44 | 34 | skorý veľkozrnný, na ručný aj mechanizovaný zber |
| CÉZAR | 70-75 | 10 | 2 | 6 | tupý | 7-8 | malé | tmavé | 115 | 15 | 40 | 35 | 10 | 0 | skorý drobnozrnný |
| AMOS | 80-90 | 11 | 2 | 6,5 | tupý | 7-8 | malé | tmavé | 115 | 15 | 45 | 36 | 4 | 0 | najtmavšie zrno |
| RADOVAN | 60-80 | 11 | 2 | 7,5 | ostrý | 6-7 | stredná | tmavé | 160 | 3 | 8 | 18 | 32 | 39 | odolný k poliehaniu |
| DAVID | 60-80 | 11 | 2 | 8 | ostrý | 8-9 | stredná | tmavé | 160 | 8 | 12 | 32 | 35 | 13 | odolný k suchu |
| KASAL | 60-70 | 12 | 2 | 6 | tupý | 7-8 | malé | tmavé | 115 | 22 | 35 | 37 | 5 | 1 | výberové, drobné zrno |
| CETRIS (SM 56/96) NOVINKA | 65-75 | 12 | 2-3 | 7 | tupý | 6-8 | stredná | tmavé | 160 | 4 | 31 | 60 | 5 | 0 | trojstruky, výnosný, veľmi dobrý zdravotný stav |
| KUDRNÁČ | 60-80 | 13 | 2 | 9 | ostrý | 8-10 | velké | tmavé | 180 | 5 | 8 | 30 | 32 | 25 | AFILA typ |
| MORAVAN | 60-85 | 14 | 2 | 6,5 | tupý | 7-8 | stredná | tmavé | 120 | 23 | 28 | 39 | 10 | 0 | výnosný typ |
| NOBEL | 70-80 | 14 | 2-3 | 6,5 | tupý | 7-8 | malé | tmavé | 140 | 18 | 29 | 38 | 15 | 0 | výnosný typ |
| RADIM | 60-70 | 15 | 2 | 9 | ostrý | 9-11 | stredná | tmavé | 160 | 11 | 14 | 40 | 28 | 7 | výnosný typ |
| DALILA | 70-80 | 14 | 2 | 7 | tupý | 6-8 | velké | tmavé | 170 | 0 | 2 | 10 | 43 | 45 | neskorá, veľké zrno |
POZN.: HTS - hmotnosť tisíc smien
Triedenie : I = menšie ako 7,5 mm II = 7,5 - 8,2 mm III = 8,2 - 9,3 mm IV = 9,3 - 10,2 mm V = väčšie než 10,2 mm
Sortiment produktov
- Zelenina
- Brokolica
- Cibuľa
- Cibuľa na zväzkovanie
- Cvikla
- Čakanka šalátová
- Čínska kapusta
- Fazuľa kríčková – na struky
- Fazuľa kríčková – na suché semená
- Hrach siatý cukrový
- Hrach siaty dreňový
- Kel hlávkový
- Kaleráb
- Kapusta hlávková
- Kapusta pekingská
- Kôpor voňavý
- Kozlíček polníček
- Kukurica siatá cukrová
- Mrkva
- Paprika ročná - koreninová
- Paprika ročná - pálivá
- Paprika ročná - sladká
- Paštrnák
- Patizon
- Petržlen koreňový
- Petržlen vňaťový
- Rajčiak kríčkový
- Rajčiak tyčkový
- Redkev
- Redkvička
- Roketa siatá
- Šalát hlávkový
- Šalát ľadový
- Šalát listový
- Šalát rímsky
- Tekvice a Cukety
- Uhorky nakladačky
- Uhorky šalátovky
- Zeler buľvový
- Zeler listový
- Zeler stopkový
- Barenbrug
- Úžitkové zmesi
- Golfové trávne zmesi
- Trávnikové zmesi
- Fazuľa, Kukurica, Špenát
- Hnojivá
- Pestovateľské substráty



