Katalóg produktov
Fazuľa záhradná
Komplexný program produkcie osiva fazule zabezpečuje spoločnosti POP VRIEND Seeds zabezpečuje najvyššie pozície na trhu zo zeleninou a u profesionálnych pestovateľov fazule pre čerstvý trh. Šľachtiteľská stanica stále pripravuje nové odrody pre rozličné trhy každý rok. Šľachtiteľský program bol postavený na tom, aby sa zvyšovala úrodnosť při zníženom používaní chemie, zlepšila sa odolnosť voči chorobám, skrátil sa čas na zber a spracovanie a stále produkovať chutné fazule
Sem kliknúť pre popis odrôd zelenej fazule
Popis odrôd zelenej fazule a fazule na lúpanie
Farba
- dg=tmavo zelená
- mdg=stredne tmavo zelená
- mg=zelená
| ZELENÁ FAZUĽA | Pôvod Cantare | prepad osiva cez sitá v % | Dĺžka cm | Farba | Odolnosť | HTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <6,5 | 6.5-8 | 8-9 | 9-10.5 | >10.5 | Ps | V1 | A | |||||
| Stratos | +7 | 80 | 80 | 12 | mdg | R | R | R | 95 | |||
| PV-689/anjou | +4 | 75 | 25 | 11 | dg | R | R | R | 95 | |||
| Hawaii | +3 | 75 | 25 | 12-13 | mdg | R | R | R | 100 | |||
| Yaris | +3 | 70 | 30 | 13 | mdg | R | R | R | 110 | |||
| Twix | +2 | 70 | 30 | 12-13 | dg | R | R | R | 100 | |||
| Samos | +2 | 60 | 40 | 12 | dg | R | R | R | 105 | |||
| Tonga | -1 | 40 | 60 | 12 | dg | R | R | R | 110 | |||
| PV-691/Belini | +4 | 40 | 60 | 12 | mdg | R | R | R | 110 | |||
| Andante | 0 | 30 | 70 | 11-13 | mdg | R | R | R | 120 | |||
| Sonate | +2 | 20 | 80 | 13 | dg | R | R | R | 135 | |||
| Calgary | +1 | 10 | 90 | 11-12 | dg | R | R | R | 140 | |||
| Clarion | +4 | 10 | 80 | 10 | 11-12 | dg | R | R | R | 145 | ||
| PV-692/Fidenza | +4 | 10 | 80 | 10 | 12-13 | mdg | R | R | R | 140 | ||
| Kylian | +5 | 80 | 20 | 11-13 | mdg | R | R | R | 140 | |||
| Belcampo/PV-697 | +4 | 70 | 30 | 12-13 | mdg | R | R | R | 140 | |||
| Flevoro | +2 | 65 | 35 | 11-12 | dg | R | R | R | 170 | |||
| Koala | +3 | 40 | 60 | 12 | mg | R | R | R | 170 | |||
| Boston | +6 | 20 | 70 | 10 | 14-15 | dg | R | R | R | 190 | ||
| Linera | +7 | 15 | 85 | 12 | mdg | T | R | R | 170 | |||
| Trento/PV-672 | +1 | 10 | 80 | 10 | 12-13 | mdg | R | R | R | 180 | ||
| Yunko | +2 | 10 | 80 | 10 | 11 | mdg | R | R | R | 160 | ||
| Avalon | +2 | 10 | 80 | 10 | 10-12 | dg | R | R | R | 170 | ||
| Albany | +4 | 10 | 80 | 10 | 11-12 | dg | R | R | R | 180 | ||
| Venice/PV-695 | +4 | 85 | 15 | 12 | dg | R | R | R | 170 | |||
| Jersey | +6 | 75 | 25 | 12-14 | dg | R | R | R | 200 | |||
| Cantare | 0 | 70 | 30 | 11-12 | mg | R | R | R | 180 | |||
| Maestro | +4 | 70 | 30 | 12 | mg | R | R | R | 185 | |||
| Canzone | +3 | 65 | 35 | 11-12 | mg | R | R | R | 160 | |||
| Rosanne | +4 | 60 | 40 | 12 | mg | R | R | R | 210 | |||
| Nirvana | +2 | 55 | 45 | 12-13 | mg | R | R | R | 230 | |||
| Magnum | +9 | 50 | 50 | 12 | dg | R | R | R | 240 | |||
| Nomad | +8 | 40 | 60 | 13 | dg | R | R | R | 225 | |||
| Sigma | +6 | 40 | 60 | 14 | mdg | R | R | R | 260 | |||
| Laguna | +7 | 10 | 80 | 10 | 12 | dg | R | R | R | 240 | ||
| Scuba | +2 | 80 | 20 | 13-14 | dg | R | R | R | 240 | |||
| Scylla | 0 | 80 | 20 | 13 | mdg | T | R | R | 250 | |||
| PV-693/Orlando | +4 | 70 | 30 | 13-14 | dg | R | R | R | 260 | |||
| Green Arrow | +4 | 70 | 30 | 13-14 | dg | R | R | R | 260 | |||
| FAZUĽA NA LÚPANIE | Pôvod Roma | Dĺžka cm | Šírka mm | Farba | Odolnosť | TSW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ps | V1 | A | ||||||
| Roma II | 0 | 13 | 20 | mg | R | 425 | ||
| Artemis | 0 | 13-15 | 18-20 | mdg | R | R | 440 | |
| Poseidon/PV-685 | +2 | 14-16 | 20 | mdg | R | R | R | 460 |
Odolnosť
- ps=Pseudomonas syringae phaseolicola
- V1=vírus mozaiky fazule
- A=škvrnitosť
- R=rezistentné
- T=tolerantné
Sem kliknúť pre popis odrôd žltej fazule
Popis odrôd žltej fazule
Farba
- my=stredne žlté
- gy=zlato žlté
| ŽLTÁ FAZUĽA | Pôvod Cantare | prepad osiva cez sitá v % | Dĺžka cm | Farba | Odolnosť | TSW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <6,5 | 6.5-8 | 8-9 | 9-10.5 | >10.5 | Ps | V1 | A | |||||
| Concardor | +2 | 15 | 85 | 12 | gy | R | R | R | 100 | |||
| Minidor | +3 | 30 | 70 | 12-13 | my | R | R | R | 150 | |||
| Orinoco | +9 | 70 | 30 | 13-14 | gy | R | R | R | 180 | |||
| Sonetar | 0 | 50 | 50 | 12-13 | gy | R | R | R | 200 | |||
| Shakira | +7 | 40 | 60 | 12-13 | gy | R | R | 240 | ||||
| Maxidor | +2 | 50 | 50 | 14 | my | R | R | 260 | ||||
| Yellowstone | +7 | 20 | 80 | 14-15 | gy | R | R | 300 | ||||
- ps=Pseudomonas syringae phaseolicola
- V1=vírus mozaiky fazule
- A=škvrnitosť
- R=rezistentné
- T=tolerantné
Sem kliknúť pre popis odrôd fazule typu „ frageolet“
Popis odrôd fazule typu „frageolet“
| FAZUĽA „ FRAGEOLET“ | dni | prepad pod < 8,75 mm |
počet semien v struku | dĺžka v cm | farba | odolnosť | TSW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ps | V1 | A | |||||||
| Alamo | 92 | 35% | 6 a 7 | 13 | g | R | R | 200 | |
| Falforte | 92 | 40% | 6 a 7 | 13 | vg | R | R | R | 190 |
| Flamenco | 94 | 45% | 6 a 7 | 13 | g | R | R | R | 175 |
Farba
- g=zelená
- vg=sýto zelená
Odolnosť
- ps=Pseudomonas syringae phaseolicola
- V1=vírus mozaiky fazule
- A=škvrnitosť
- R=rezistentné
- T=tolerantné
Kukurica siata cukrová – sladké a super sladké hybridy
V úzkej spolupráci zo svetovými šľachtiteľmi kukurice cukrovej ponúkame vysoko kvalitné hybridné odrody super sladkej a sladkej kukurice pre spracovateľský priemysel a čerstvý trh. Naše odrody majú vynikajúce hektárové výnosy, sú odolné voči chorobám a vysokú regeneračnú schopnosť. Tieto odrody nie sú geneticky modifikované počas procesu šľachtenia. Ako záruku, že odrody sú geneticky nemodifikované je osivo systematicky testované a je distribuované s certifikátom geneticky nemodifikovaného osiva. Genetické modifikovanie je neprípustné v našom programe šľachtenia kukurice cukrovej.
Popis odrôd kukurice cukrovej firmy POP VRIEND Seeds
| Odolnosť | |
|---|---|
| MDMV | Výrus mozaikovej zakrpatenosti kukurice |
| Es | Erwinia stewarti |
| CRu | Hrdza kukurice |
| Um | Sneť kukurice |
| NCLB | Helminthosporium tucicum |
| SCLB | Helminthosporium maydis |
| Stupeň odolnosti | 1 citlivý - 9 rezistentný |
Spracovanie/ Priamy konzum
| hybrid | typ | farba | maturity | výška rastliny | výška nasadenia klasu | dĺžka klasu | počet radov | rezistencia na choroby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDMV | Es | Cru | NCLB | SCLB | ||||||||
| Monarchy | su | žltá | Royalty-5d | 200 | 70 | 21 | 18-20 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| Madonna | su | žltá | Royalty-4d | 190 | 75 | 20 | 16-18 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 |
| Claudia F1 Experimental | su | žltá | Royalty-1d | 210 | 85 | 21 | 18-20 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| Royalty | su | žltá | Jubilee-1d | 220 | 85 | 21 | 16-18 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| Evita F1 | su | žltá | Royalty+1d | 205 | 90 | 20 | 20-22 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 |
| Elisa F1 | su | žltá | Royalty+2d | 210 | 85 | 21 | 18-20 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 |
| Rana | sh2 | žltá | Golda-2d | 195 | 70 | 20 | 16-18 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| Golda | sh2 | žltá | Challenger | 205 | 70 | 20 | 16-18 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| PVS 309 F1 Experimental | sh2 | žltá | Golda+2d | 205 | 70 | 20 | 18-20 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| Rebecca F1 | sh2 | žltá | Golda+3d | 205 | 75 | 20 | 18-20 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Helena RR F1 | sh2 | žltá | Golda+4d | 205 | 80 | 21 | 18 | 1 | 7 | 6 | 7 | 9 |
Priamy konzum |
||||||||||||
| BOUNTIFUL F1 | aug | žltá | Golda | 200 | 50 | 20 | 18 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| TRIBUTE F1 | aug | žltá | Golda+4d | 190 | 55 | 20 | 18 | 1 | 7 | 4 | 9 | 9 |
Hybridy špenátu pf 1 – pf 10
Firma POP VRIEND má vynikajúci program na šľachtenie hybridných špenátov. Pokrýva so svojími osivami všetkých veľkých pestovateľov mladého špenátu v USA a v Európe a spracovateľský priemysel. Program šľachtenia je zameraný na vysokú odolnosť proti plesni špenátovej ( od pf 1 do pf 10), vynikajúce vlastnosti listov, vzpriamený habitus rastliny a dobrou rýchlosťou rastu v kombinácií s odolnosťou proti vybiehaniu do kvetu.
Osivo špenátu je vyrábané v severnej Európe, kde je produkcia ovplyvňovaná dlhým dňom.
Sem kliknúť pre popis odrôd špenátu
Popisy odrôd špenátu firmy POP VRIEND Seeds
| Legenda | ||
| Rast | 1 = pomalý rast | 9 = rýchly rast |
| Kvitnutie | 1 = nízka odolnosť ku kvitnutiu | 9 = veľmi pomalé kvitnutie |
| Plieseň špenátová | 1 = citlivý | 9 = odolný |
| Odroda | rast | kvitnutie | Rezistencia k plesni špenátovej | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfs1 | Pfs5 | Pfs6 | Pfs7 | Pfs8 | Pfs9 | Pfs10 | ||||
| NAGANO F1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| FUJI F1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| PV 0385 F1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| PV 0496 F1 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
| PV 0501 F1 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| NISANO F1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| PV 0503 F1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| LAZIO F1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| FIORANO F1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| EMILIA F1 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| PV 0495 F1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| PV 0492 F1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| MONZA F1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | |